Auf dieser Seite möchte ich einige wichtige Statistiken zu Mailand präsentieren (Quelle der Daten: comune Milano). In erster Linie geht es mir hierbei um die Population, sprich die Einwohnerzahl, die Geburtenrate und die Sterberate.
Interessantes zu Mailand
Entfernungen zu anderen Städten
Flughafen Malpensa – 50 km Florenz – 314 kmFlughafen Linate – 8 km Alessandria – 93 km Turin – 141 kmParma – 126 km Novara – 51 km Biella – 102 kmVercelli – 85 kmBrescia – 92 km Bologna – 213 kmBergamo – 54 km
Einwohnerzahl Mailands
Jahr Einwohner Jahr Einwohner
2021 1.386.285 1950 1.269.005
2020 1.374.582 1949 1.263.492
2019 1.406.242 1948 1.260.796
2018 1.395.980 1947 1.250.923
2017 1.366.180 1946 1.243.912
2016 1.351.562 1945 1.223.840
2015 1.345.851 1944 1.223.059
2014 1.337.155 1943 1.228.383
2013 1.324.169 1942 1.239.765
2012 1.262.101 1941 1.238.744
2011 1.240.173 1940 1.231.828
2010 1.324.110 1939 1.220.354
2009 1.307.495 1938 1.202.602
2008 1.295.705 1937 1.176.452
2007 1.299.633 1936 1.131.460
2006 1.303.437 1935 1.077.400
2005 1.308.735 1934 1.038.885
2004 1.299.439 1933 1.007.283
2003 1.271.898 1932 981.619
2002 1.247.052 1931 961.531
2001 1.302.734 1930 946.705
2000 1.301.551 1929 932.149
1999 1.300.977 1928 915.635
1998 1.307.785 1927 897.638
1997 1.302.808 1926 865.326
1996 1.303.925 1925 849.128
1995 1.306.494 1924 837.313
1994 1.321.555 1923 826.469
1993 1.334.171 1922 697.368
1992 1.358.627 1921 694.276
1991 1.367.733 1920 684.234
1990 1.432.184 1919 676.762
1989 1.449.403 1918 673.870
1988 1.464.127 1917 667.465
1987 1.478.505 1916 665.541
1986 1.495.260 1915 656.001
1985 1.515.233 1914 644.720
1984 1.535.722 1913 630.742
1983 1.561.438 1912 615.069
1982 1.618.045 1911 600.612
1981 1.639.858 1910 589.933
1980 1.655.599 1909 579.819
1979 1.677.109 1908 571.577
1978 1.693.351 1907 560.183
1977 1.706.268 1906 545.055
1976 1.705.086 1905 529.359
1975 1.722.637 1904 516.891
1974 1.732.451 1903 505.033
1973 1.743.427 1902 497.874
1972 1.738.487 1901 489.559
1971 1.733.490 1900 481.334
1970 1.714.539 1899 473.195
1969 1.701.612 1898 465.125
1968 1.690.848 1897 457.610
1967 1.683.680 1896 449.453
1966 1.677.013 1895 441.899
1965 1.672.771 1894 434.478
1964 1.666.300 1893 426.776
1963 1.657.640 1892 420.170
1962 1.629.051 1891 414.575
1961 1.587.211 1890 407.332
1960 1.521.481 1889 399.061
1959 1.471.471 1888 386.211
1958 1.426.426 1887 373.332
1957 1.384.666 1886 361.192
1956 1.355.495 1885 351.941
1955 1.328.381 1884 343.352
1954 1.305.407 1883 333.030
1953 1.294.136 1882 324.217
1952 1.281.534 1881 314.187
1951 1.275.726 1880 305.488
Mailänder Geburtenrate
Gut zu erkennen ist, dass die Geburtenrate seit dem Jahr 2000 jedes Jahr weiter zurückgeht. Im Jahr 2000 lag die Geburtenrate in Mailand noch bei 11.306, im Jahr 2022 liegt sie bei 9.756.
Jahr Geburten Jahr Geburten
2022 9756 1951 11816
2021 10046 1950 12493
2020 10020 1949 13255
2019 10325 1948 14956
2018 10693 1947 16220
2017 11378 1946 18852
2016 11703 1945 13597
2015 11532 1944 15718
2014 11531 1943 15380
2013 11741 1942 16978
2012 11911 1941 17761
2011 11731 1940 18964
2010 12606 1939 18464
2009 12215 1938 18267
2008 12583 1937 16424
2007 12871 1936 14757
2006 12312 1935 14473
2005 12285 1934 13955
2004 1262 1933 13680
2003 12059 1932 14318
2002 12027 1931 14083
2001 11784 1930 14532
2000 11306 1929 13868
1999 1046 1928 13106
1998 10505 1927 12702
1997 9951 1926 12580
1996 9904 1925 12151
1995 9536 1924 12585
1994 9495 1923 10631
1993 9664 1922 11294
1992 9988 1921 12126
1991 9529 1920 12571
1990 10230 1919 8816
1989 10045 1918 7468
1988 10180 1917 7813
1987 9489 1916 9340
1986 9583 1915 12027
1985 10222 1914 13190
1984 10281 1913 13496
1983 10911 1912 13669
1982 11189 1911 13412
1981 11487 1910 13718
1980 12479 1909 13885
1979 13251 1908 14521
1978 14267 1907 14274
1977 15619 1906 13730
1976 17344 1905 13638
1975 19641 1904 13718
1974 21953 1903 13086
1973 23115 1902 13271
1972 23085 1901 13116
1971 23413 1900 12371
1970 23465 1899 12222
1969 24292 1898 12674
1968 23746 1897 12825
1967 24147 1896 12725
1966 26077 1895 12253
1965 26528 1894 12428
1964 27427 1893 12810
1963 2573 1892 12405
1962 23144 1891 13279
1961 21634 1890 13032
1960 19854 1889 13449
1959 18733 1888 12960
1958 17016 1887 12560
1957 16609 1886 12093
1956 15213 1885 11589
1955 13939 1884 11496
1954 13202 1883 10940
1953 12654 1882 10554
1952 12439 1881 10454
Sterberate in Mailand
Jahr Geschlecht Alter Anzahl
2022 weiblich 0-4 Jahre 35
2022 weiblich 5-9 Jahre 2
2022 weiblich 10-14 Jahre 6
2022 weiblich 15-19 Jahre 7
2022 weiblich 20-24 Jahre 7
2022 weiblich 25-29 Jahre 9
2022 weiblich 30-34 Jahre 18
2022 weiblich 35-39 Jahre 29
2022 weiblich 40-44 Jahre 38
2022 weiblich 45-49 Jahre 79
2022 weiblich 50-54 Jahre 135
2022 weiblich 55-59 Jahre 180
2022 weiblich 60-64 Jahre 234
2022 weiblich 65-69 Jahre 345
2022 weiblich 70-74 Jahre 564
2022 weiblich 75-79 Jahre 814
2022 weiblich 80-84 Jahre 1340
2022 weiblich ab 85 Jahre 5064
2022 männlich 0-4 Jahre 31
2022 männlich 5-9 Jahre 6
2022 männlich 10-14 Jahre 3
2022 männlich 15-19 Jahre 14
2022 männlich 20-24 Jahre 21
2022 männlich 25-29 Jahre 27
2022 männlich 30-34 Jahre 25
2022 männlich 35-39 Jahre 27
2022 männlich 40-44 Jahre 74
2022 männlich 45-49 Jahre 108
2022 männlich 50-54 Jahre 206
2022 männlich 55-59 Jahre 300
2022 männlich 60-64 Jahre 382
2022 männlich 65-69 Jahre 520
2022 männlich 70-74 Jahre 767
2022 männlich 75-79 Jahre 1068
2022 männlich 80-84 Jahre 1519
2022 männlich ab 85 Jahre 3079
2021 weiblich 0-4 Jahre 30
2021 weiblich 5-9 Jahre 3
2021 weiblich 10-14 Jahre 3
2021 weiblich 15-19 Jahre 2
2021 weiblich 20-24 Jahre 5
2021 weiblich 25-29 Jahre 12
2021 weiblich 30-34 Jahre 14
2021 weiblich 35-39 Jahre 22
2021 weiblich 40-44 Jahre 46
2021 weiblich 45-49 Jahre 72
2021 weiblich 50-54 Jahre 124
2021 weiblich 55-59 Jahre 167
2021 weiblich 60-64 Jahre 227
2021 weiblich 65-69 Jahre 333
2021 weiblich 70-74 Jahre 549
2021 weiblich 75-79 Jahre 752
2021 weiblich 80-84 Jahre 1300
2021 weiblich ab 85 Jahre 4426
2021 männlich 0-4 Jahre 39
2021 männlich 5-9 Jahre 3
2021 männlich 10-14 Jahre 4
2021 männlich 15-19 Jahre 14
2021 männlich 20-24 Jahre 21
2021 männlich 25-29 Jahre 17
2021 männlich 30-34 Jahre 21
2021 männlich 35-39 Jahre 37
2021 männlich 40-44 Jahre 55
2021 männlich 45-49 Jahre 119
2021 männlich 50-54 Jahre 196
2021 männlich 55-59 Jahre 283
2021 männlich 60-64 Jahre 369
2021 männlich 65-69 Jahre 558
2021 männlich 70-74 Jahre 809
2021 männlich 75-79 Jahre 1018
2021 männlich 80-84 Jahre 1438
2021 männlich ab 85 Jahre 2728