Die Arbeitslosenquote (tasso di disoccupazione) liegt in Italien im Oktober 2023 bei 7,8 %, die Arbeitslosenzahl bei 1.998.000 Personen. Interessant ist, dass die Arbeitslosenquote im Zeitraum von April 2013 bis Juli 2013 auf über 12 % kletterte. Spitzenreiter war der Monat November 2014 mit einer Quote von 13,4 %. Danach verringerte sich die Arbeitslosenquote allmählich, sodass sie nun zwischen 7 und knappen 9 pendelt, wie das nachfolgende Bild zeigt.
Weitere Themen zur Wirtschaft Italiens
- Gehalt in Italien 2023: So viel verdient man in Italien
- Bürgergeld in Italien (Reddito di cittadinanza)
- BIP Italien: aktuelle Höhe
- Preise in Italien für Lebensmittel, Zigaretten, Tanken
- Aktuelle Inflation in Italien
Übersicht der Arbeitslosenquote Italiens
Datum | Arbeitslosenquote | Arbeitslosen in 1.000 |
---|---|---|
01 / 2024 | steht aus | |
12 / 2023 | steht aus | |
11 / 2023 | steht aus | |
10 / 2023 | 7,8 % | 1.998 |
09 / 2023 | 7,4 % | 1.953 |
08 / 2023 | 7,3 % | 1.918 |
07 / 2023 | 7,6 % | 1.981 |
06 / 2023 | 7,4 % | 1.912 |
05 / 2023 | 7,6 % | 1.912 |
04 / 2023 | 7,8 % | 1.957 |
03 / 2023 | 7,8 % | 1.987 |
02 / 2023 | 8,0 % | 2.000 |
01 / 2023 | 7,9 % | 2.012 |
12 / 2022 | 7,8 % | 1.981 |
11 / 2022 | 7,8 % | 1.974 |
10 / 2022 | 7,8 % | 1.999 |
09 / 2022 | 7,9 % | 1.997 |
08 / 2022 | 7,8 % | 2.020 |
07 / 2022 | 7,9 % | 2.012 |
06 / 2022 | 8,1 % | 2.029 |
05 / 2022 | 8,1 % | 2.033 |
04 / 2022 | 8,4 % | 2.056 |
03 / 2022 | 8,3 % | 2.081 |
02 / 2022 | 8,5 % | 2.104 |
01 / 2022 | 8,8 % | 2.145 |
12 / 2021 | 9,0 % | 2.203 |
11 / 2021 | 9,2 % | 2.267 |
10 / 2021 | 9,4 % | 2.290 |
09 / 2021 | 9,2 % | 2.251 |
08 / 2021 | 9,3 % | 2.263 |
07 / 2021 | 9,3 % | 2.280 |
06 / 2021 | 9,7 % | 2.352 |
05 / 2021 | 10,5 % | 2.455 |
04 / 2021 | 10,7 % | 2.530 |
03 / 2021 | 10,1 % | 2.480 |
02 / 2021 | 10,2 % | 2.505 |
01 / 2021 | 10,2 % | 2.497 |
12 / 2020 | 9,0 % | 2.392 |
11 / 2020 | 8,9 % | 2.342 |
10 / 2020 | 9,8 % | 2.477 |
09 / 2020 | 9,6 % | 2.474 |
08 / 2020 | 9,7 % | 2.466 |
07 / 2020 | 9,7 % | 2.490 |
06 / 2020 | 8,8 % | 2.312 |
05 / 2020 | 7,8 % | 2.110 |
04 / 2020 | 6,3 % | 1.796 |
03 / 2020 | 8,4 % | 1.891 |
02 / 2020 | 9,7 % | 2.410 |
01 / 2020 | 9,8 % | 2.461 |
12 / 2019 | 9,8 % | 2.474 |
11 / 2019 | 9,7 % | 2.494 |
10 / 2019 | 9,7 % | 2.422 |
09 / 2019 | 9,9 % | 2.489 |
08 / 2019 | 9,5 % | 2.399 |
07 / 2019 | 9,9 % | 2.462 |
06 / 2019 | 9,7 % | 2.465 |
05 / 2019 | 9,9 % | 2.568 |
04 / 2019 | 10,2 % | 2.643 |
03 / 2019 | 10,2 % | 2.603 |
02 / 2019 | 10,7 % | 2.680 |
01 / 2019 | 10,5 % | 2.650 |
12 / 2018 | 10,3 % | 2.623 |
11 / 2018 | 10,5 % | 2.686 |
10 / 2018 | 10,6 % | 2.748 |
09 / 2018 | 10,1 % | 2.635 |
08 / 2018 | 9,7 % | 2.583 |
07 / 2018 | 10,4 % | 2.640 |
06 / 2018 | 10,9 % | 2.766 |
05 / 2018 | 10,7 % | 2.734 |
04 / 2018 | 11,2 % | 2.823 |
03 / 2018 | 11,0 % | 2.783 |
02 / 2018 | 10,9 % | 2.753 |
01 / 2018 | 11,1 % | 2.825 |
12 / 2017 | 10,8 % | 2.780 |
11 / 2017 | 11,0 % | 2.816 |
10 / 2017 | 11,1 % | 2.831 |
09 / 2017 | 11,1 % | 2.870 |
08 / 2017 | 11,2 % | 2.896 |
07 / 2017 | 11,3 % | 2.919 |
06 / 2017 | 11,1 % | 2.852 |
05 / 2017 | 11,3 % | 2.906 |
04 / 2017 | 11,1 % | 2.850 |
03 / 2017 | 11,7 % | 2.972 |
02 / 2017 | 11,5 % | 2.956 |
01 / 2017 | 11,9 % | 2.993 |
12 / 2016 | 12,0 % | 3.006 |
11 / 2016 | 11,9 % | 3.061 |
10 / 2016 | 11,6 % | 2.977 |
09 / 2016 | 11,7 % | 3.021 |
08 / 2016 | 11,4 % | 2.914 |
07 / 2016 | 11,4 % | 2.931 |
06 / 2016 | 11,6 % | 2.972 |
05 / 2016 | 11,5 % | 2.944 |
04 / 2016 | 11,7 % | 2.981 |
03 / 2016 | 11,4 % | 2.912 |
02 / 2016 | 11,7 % | 2.958 |
01 / 2016 | 11,5 % | 2.926 |
12 / 2015 | 11,4 % | 2.941 |
11 / 2015 | 11,3 % | 2.884 |
10 / 2015 | 11,5 % | 2.954 |
09 / 2015 | 11,8 % | 2.907 |
08 / 2015 | 11,9 % | 2.919 |
07 / 2015 | 12,0 % | 2.926 |
06 / 2015 | 12,7 % | 3.092 |
05 / 2015 | 12,4 % | 3.081 |
04 / 2015 | 12,5 % | 3.056 |
03 / 2015 | 13,0 % | 3.149 |
02 / 2015 | 12,7 % | 3.130 |
01 / 2015 | 12,6 % | 3.123 |
12 / 2014 | 12,9 % | 3.103 |
11 / 2014 | 13,4 % | 3.335 |
10 / 2014 | 13,2 % | 3.268 |
09 / 2014 | 12,6 % | 3.236 |
08 / 2014 | 12,3 % | 3.121 |
07 / 2014 | 12,6 % | 3.238 |
06 / 2014 | 12,3 % | 3.071 |
05 / 2014 | 12,6 % | 3.205 |
04 / 2014 | 12,6 % | 3.180 |
03 / 2014 | 12,7 % | 3.206 |
02 / 2014 | 13,0 % | 3.238 |
01 / 2014 | 12,9 % | 3.242 |
12 / 2013 | 12,7 % | 3.140 |
11 / 2013 | 12,7 % | 3.122 |
10 / 2013 | 12,5 % | 3.124 |
09 / 2013 | 12,5 % | 3.121 |
08 / 2013 | 12,2 % | 3.097 |
07 / 2013 | 12,0 % | 3.017 |
06 / 2013 | 12,1 % | 3.089 |
05 / 2013 | 12,2 % | 3.070 |
04 / 2013 | 12,0 % | 3.055 |
03 / 2013 | 11,5 % | 3.000 |
02 / 2013 | 11,6 % | 3.019 |
01 / 2013 | 11,7 % | 3.020 |
12 / 2012 | 11,2 % | 2.904 |
11 / 2012 | 11,1 % | 2.907 |
10 / 2012 | 11,1 % | 2.925 |
09 / 2012 | 10,8 % | 2.810 |
08 / 2012 | 10,7 % | 2.719 |
07 / 2012 | 10,7 % | 2.753 |
06 / 2012 | 10,8 % | 2.721 |
05 / 2012 | 10,1 % | 2.660 |
04 / 2012 | 10,2 % | 2.668 |
03 / 2012 | 9,8 % | 2.652 |
02 / 2012 | 9,3 % | 2.505 |
01 / 2012 | 9,2 % | 2.419 |
12 / 2011 | 8,9 % | 2.405 |
11 / 2011 | 8,6 % | 2.339 |
10 / 2011 | 8,5 % | 2.192 |
09 / 2011 | 8,3 % | 2.211 |
08 / 2011 | 7,9 % | 2.090 |
07 / 2011 | 8,0 % | 2.056 |
06 / 2011 | 8,0 % | 2.014 |
05 / 2011 | 8,1 % | 2.025 |
04 / 2011 | 8,1 % | 1.950 |
03 / 2011 | 8,3 % | 1.994 |
02 / 2011 | 8,4 % | 1.977 |
01 / 2011 | 8,6 % | 1.992 |
12 / 2010 | 8,6 % | 1.994 |
11 / 2010 | 8,7 % | 2.036 |
10 / 2010 | 8,6 % | 2.096 |
09 / 2010 | 8,3 % | 2.038 |
08 / 2010 | 8,2 % | 1.999 |
07 / 2010 | 8,4 % | 2.046 |
Entwicklung der Arbeitslosenquote in Italien
In Italien ist im Mai 2023 die Erwerbstätigenquote (tasso di occupazione) im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Arbeitslosenzahl ging von 1,96 Millionen auf 1,93 Millionen zurück. Interessant ist, dass die Beschäftigungsquote bei Frauen, befristet Beschäftigten, Personen zwischen 15 und 24 Jahren sowie zwischen 35 und 49 Jahren zurückging, bei Männern, Personen zwischen 25 und 34 Jahren, über 50-Jährige und Selbstständige aber zugenommen hat. Die Erwerbstätigenquote stieg damit um 0,1 % auf 61,2 %.
Die Arbeitslosenquote sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,1 % auf 7,6 %. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt indes um 0,9 % auf 21,7 %. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringert sich um 1,7 %, sprich um etwa 34.000 Personen.