Italien ist aktuell die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union (EU) und die achtgrößte der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt Italien (prodotto interno lordo, kurz PIL) lag Ende 2022 bei 437.629 Millionen Euro (Italienischer BIP).
Weitere Themen zur Wirtschaft Italiens
- Hauskauf in Italien: Erfahrung und Kosten
- Gehalt in Italien 2023: So viel verdient man in Italien
- Preise in Italien für Lebensmittel, Zigaretten, Tanken
- Aktuelle Inflation in Italien
- Die Italienische Lira
- Heizkosten in Italien für Gas, Holz, Pellet und Elektro
- 1-Euro-Haus in Italien kaufen
- Kredite in Italien: Das gibt es zu beachten
- So hoch sind die Stromkosten in Italien
- Bürgergeld in Italien (Reddito di cittadinanza)
- Aktuelle Arbeitslosenquote in Italien
PIL Italiano – Italienischer BIP
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des realen italienischen Bruttoinlandsprodukts (Prodotto interno lordo italiano reale) in Millionen Euro zu konstanten Preisen von 2015. Die Daten sind vierteljährlich und wurden saisonbereinigt, damit der Konjunkturzyklus berücksichtigt werden kann.
Quartal | BIP | VPC |
---|---|---|
IV/2024 | ausstehend | |
III/2023 | 445.201 | +0,1 |
II/2023 | 444.761 | – 0,4 |
I/2023 | 440.961 | +0,6 |
IV/2022 | 437.629 | -0,1 |
III/2022 | 438.146 | +0,5 |
II/2022 | 435.935 | +1,1 |
I/2022 | 430.983 | +0,1 |
IV/2021 | 430.425 | +0,9 |
III/2021 | 426.572 | +2,8 |
II/2021 | 414.993 | +2,5 |
I/2021 | 404.990 | +0,3 |
IV/2020 | 403.912 | -0,8 |
III/2020 | 407.115 | +14,5 |
II/2020 | 355.685 | -12,1 |
I/2020 | 404.709 | -5,9 |
IV/2019 | 429.888 | -0,8 |
III/2019 | 433.497 | +0,1 |
II/2019 | 433.183 | +0,2 |
I/2019 | 432.196 | +0,2 |
IV/2018 | 431.384 | +0,3 |
III/2018 | 430.128 | +0,1 |
II/2018 | 429.586 | 0,0 |
I/2018 | 429.394 | -0,1 |
BIP Italien zu Marktpreisen
Die folgende Tabelle zeigt das BIP zu Marktpreisen (PIL ai prezzi di mercato) in Millionen Euro geordnet nach den Regionen Italiens angefangen von Nord nach Süd. Zu beachten ist die Tatsache, dass es hierbei um Marktpreise und nicht um konstante Preise handelt. Mit einfließen muss noch die Inflation, die das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verringern. In der letzten Zeile sind Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt, die den Regionen nicht zugeordnet werden können. Dazu gehören beispielsweise Meeresplattformen für die Ölförderung.
Region | BIP 2021 | BIP 2022 |
---|---|---|
Italien | 1.782.050.4 | in Kürze |
Piemont | 136.280.8 | |
Aostatal | 4.739.4 | |
Ligurien | 48.761.2 | |
Lombardei | 405.266.8 | |
Trentino Alto Adige | 47.281.3 | |
Venetien | 164.392.2 | |
Friaul-Julisch Venetien | 39.104.1 | |
Emilia-Romagna | 163.652.1 | |
Toskana | 114.925.7 | |
Umbrien | 22.724.2 | |
Marken | 42.256.9 | |
Latium | 197.709.9 | |
Abruzzen | 32.588.1 | |
Molise | 6.362.5 | |
Kampanien | 110.124.6 | |
Apulien | 76.316.3 | |
Basilikata | 12.746.7 | |
Kalabrien | 32.692.0 | |
Sizilien | 88.370.1 | |
Sardinien | 34.547.1 | |
Extra | 1.208.4 |
Region | BIP 2019 | BIP 2020 |
---|---|---|
Italien | 1.796.648.5 | 1.660.621.4 |
Piemont | 137.941.3 | 126.867.2 |
Aostatal | 4.868.7 | 4.446.1 |
Ligurien | 50.237.0 | 45.478.0 |
Lombardei | 399.793.2 | 374 839.8 |
Trentino Alto Adige | 47.311.2 | 44.147.6 |
Venetien | 166.519.3 | 152.682.8 |
Friaul-Julisch Venetien | 39.306.2 | 36.614.1 |
Emilia-Romagna | 163.052.2 | 152.246.3 |
Toskana | 122.179.0 | 107.959.1 |
Umbrien | 22.978.7 | 21.082.4 |
Marken | 42.666.0 | 39.322.5 |
Latium | 201.986.6 | 185.841.0 |
Abruzzen | 32.936.4 | 30.317.2 |
Molise | 6.487.5 | 6.043.6 |
Kampanien | 111.065.0 | 102.581.8 |
Apulien | 75.832.2 | 71.124.6 |
Basilikata | 12.672.0 | 11.431.6 |
Kalabrien | 33.337.4 | 30.961.6 |
Sizilien | 89.242.2 | 83.555.9 |
Sardinien | 35.127.5 | 32.184.2 |
Extra | 1.108.6 | 893.8 |
BIP Italien 1980 – 2027
Das aktuelle BIP Italiens beträgt für das Jahr 2022 rund 1,9 Billionen US-Dollar. Den Höchststand erreicht das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2008, als es bei 2,4 Billionen US-Dollar lag. Gemäß Prognosen soll Italien sein Vorkrisenniveau erst 2024 erreicht haben. Im Jahr 2019 erzielte das Land das schwächste wirtschaftliche Wachstum in der Europäischen Union.
Jahr | BIP in Milliarden US-Dollar |
---|---|
2027 | 2.289,81 |
2026 | 2.213,72 |
2025 | 2.113,08 |
2024 | 2.059,41 |
2023 | 1.991,01 |
2022 | 1.996,93 |
2021 | 2.101,28 |
2020 | 1.891,06 |
2019 | 2.011,51 |
2018 | 2.092,88 |
2017 | 1.961,10 |
2016 | 1.876,55 |
2015 | 1.836,82 |
2014 | 2.162,57 |
2013 | 2.141,95 |
2012 | 2.088,28 |
2011 | 2.294,59 |
2010 | 2.137,84 |
2009 | 2.197,54 |
2008 | 2.408,39 |
2007 | 2.213,36 |
2006 | 1.949,66 |
2005 | 1.859,25 |
2004 | 1.805,72 |
2003 | 1.577,23 |
2002 | 1.275,87 |
2001 | 1.168,03 |
2000 | 1.147,18 |
1999 | 1.253,69 |
1998 | 1.271,70 |
1997 | 1.243,23 |
1996 | 1.312,78 |
1995 | 1.175,28 |
1994 | 1.088,51 |
1993 | 1.055,34 |
1992 | 1.312,40 |
1991 | 1.236,78 |
1990 | 1.170,84 |
1989 | 938,15 |
1988 | 902,02 |
1987 | 814,16 |
1986 | 648,68 |
1985 | 458,00 |
1984 | 443,51 |
1983 | 448,90 |
1982 | 432,57 |
1981 | 447,70 |
1980 | 482,66 |
Italiens wirtschaftliche Entwicklung
Italien war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eher von ländlicher Natur ohne viel industrielle Produktion. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich die Industrie, die sich insbesondere bis dato auf das „Dreieck“ Turin-Mailand-Genua konzentrierte, auch auf andere Gebiete Italiens ausweiten. Von Norden her wanderte die Produktion Richtung Süden, wobei sie im Süden bis heute aus verschiedenen Gründen nicht Fuß fassen konnte. So existiert eine konzentrierte Industrialisierung von Nord- bis Mittelitalien, trotz einer spezifischen Industrialisierungspolitik für den Süden und die Inseln.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem Wiederaufschwung der Industrie mit Fokus auf die Grundstoffindustrie und dem öffentlichen Bauwesen. In den 50er und 60er Jahren kam es zu einer Rohstoff- und insbesondere Energieknappheit, in den 70er Jahren erfasste Italien dann ein massiver Bauboom.
Ein wichtiges Merkmal der italienischen Wirtschaft ist ihre Abhängigkeit vom internationalen Handel und das bis heute: Das Land fungiert als Exporteur von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Produkten „Made in Italy“ und tritt auch als Importeur insbesondere von Rohstoffen auf.
Interessant ist, dass die Größe der Unternehmen in allen Wirtschaftssektoren relativ gering ist und das trotz der großen industriellen und tertiären Komplexe. Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten machen 95 % der Gesamtzahl aus und beschäftigen 47 % der gesamten Arbeitskräfte.
Betrug der Anteil der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen im Jahr 1951 noch 42 % und dieser erwirtschaftete 24 % des nationalen produzierten Wohlstands, so betrug dieser Anteil 50 Jahre später nur noch 4 %.
Viele der Arbeitskräfte wanderten von der Landwirtschaft in die Industrie in den 70er bis 90er Jahren ab. Die Löhne waren höher, die Arbeitszeiten geregelt. In der Industrie waren in den 70er Jahren schon rund 40 % aller Arbeitskräfte tätig.
Mit der Zeit gingen viele Unternehmen pleite – einerseits wegen der vor allem im Süden agierenden Schattenwirtschaft, andererseits wegen Fehlinvestitionen und der zunehmenden Konkurrenz aus Asien. Die Arbeitslosenquote stieg in den 1980er und 1990er Jahren auf über 12 %, ging dann aber bis 2009 bei auf 7,9 % wieder zurück und liegt im Februar 2023 weiterhin konstant bei 7,8 %.