Das mittlere Gehalt beläuft sich in Italien im Jahr 2023 und 2024 auf 1.550 Euro netto pro Monat und 28.500 Euro brutto pro Jahr. Es existiert in Italien bisher noch kein Mindestlohn. Es wird zwar ein Mindestlohn diskutiert, aber dies bereits seit Jahren. Aktuell liegt das durchschnittliche Gehalt bei 9 Euro brutto Stunde.
Weitere Themen zur Wirtschaft Italiens
- Heizkosten in Italien für Gas, Holz, Pellet und Elektro
- Aktuelle Inflation in Italien
- Preise in Italien für Lebensmittel, Zigaretten, Tanken
- 1-Euro-Haus in Italien kaufen
- Kredite in Italien: Das gibt es zu beachten
- Die Italienische Lira
- So hoch sind die Stromkosten in Italien
- Bürgergeld in Italien (Reddito di cittadinanza)
- BIP Italien: aktuelle Höhe
- Aktuelle Arbeitslosenquote in Italien
So viel verdient man in Italien
Die nachfolgende Tabelle gibt sämtliche Berufe mit ihren Bruttogehältern in Italien an. Der Gehaltsvergleich basiert auf die Angaben von INPS, ISTAT und Stellenausschreibungen in Italien. Dabei wurde der Durchschnittswert ermittelt. Die Angaben sind Bruttogehälter.
Beruf | Gehalt |
---|---|
Kassierer | 660 – 820 € |
Hausangestellte / Badante | 780 € |
Reinigungskraft | 810 € |
Reiter | 850 € |
Flyer-Betreiber | 900 € |
Bearbeiter Back-Office | 900 € |
Bügler | 900 € |
Zählerstandableser | 910 € |
Betreuer | 920 € |
Regalauffüller | 950 € |
Bauarbeiter | 950 € |
Kosmetikerin | 950 € |
Baby-Sitter | 980 € |
Kassierer Laden | 1.000 € |
Maler | 1.000 € |
Animateur Tourismus | 1.000 € |
Schuhmacher | 1.000 € |
Supermarktkassiererin | 1.050 € |
Wachmann | 1.050 € |
Telefonistin in der Telefonzentrale | 1.050 € |
Mitarbeiter an Schule | 1.080 € |
Sachbearbeiter | 1.100 € |
Call Centre Operator | 1.100 € |
Friseur | 1.100 € |
Badante (Haushaltshilfe) | 1.137 € |
Qualifizierte geprüfte Kosmetikerin | 1.150 € |
Assistentin für häusliche Pflege | 1.110 € |
Kundenbetreuerin | 1.140 € |
Pädagoge | 1.150 € |
Rezeptionist Sportstudio | 1.200 € |
Hilfskoch | 1.200 € |
Vertriebsbeauftragter | 1.200 € |
Gesundheitspersonal | 1.200 € |
Tierarzthelferin | 1.200 € |
Industrieller Wäschereibediensteter | 1.200 € |
Schulbusfahrer | 1.200 € |
Verpackungsarbeiter | 1.200 € |
Schwimmlehrer | 1.200 € |
Geologe | 1.240 € |
Kabelbinder | 1.250 € |
Barista / Barmann | 1.250 € |
Postbote | 1.250 € |
Hundesitter | 1.250 € |
Kellner | 1.250 € |
Ambulanzfahrer | 1.250 € |
Tapezierer | 1.250 € |
Kindergärtnerin / Erzieherin | 1.250 € |
Tankstellenwart | 1.250 € |
Gärtner | 1.300 € |
Lagerist | 1.300 € |
Beschäftigungstherapeutin | 1.300 € |
Pädagogischer Assistent | 1.300 € |
Arbeiter | 1.300 € |
Polizist | 1.300 € |
Türsteher | 1.300 € |
Hausmeister | 1.300 € |
Maskenbildnerin | 1.300 € |
Rettungsschwimmer | 1.300 € |
Rechtsanwaltsgehilfin | 1.300 € |
Schneiderin | 1.300 € |
Arbeiter Ökologie | 1.300 € |
Technischer Angestellter | 1.300 € |
Totengräber | 1.300 € |
Orthoptist | 1.300 € |
Radio-Moderator | 1.300 € |
Barkeeper | 1.333 € |
Logistikbeauftragter | 1.340 € |
Verkäuferin | 1.340 € |
Floristin | 1.350 € |
Naturheilkundler | 1.350 € |
Autoverkäufer | 1.350 € |
Umwelttechniker | 1.350 € |
Computertechniker | 1.350 € |
Büroangestellte | 1.350 € |
Justizvollzugsbeamter | 1.350 € |
Sozialarbeiterin | 1.350 € |
Maschinenschlosser | 1.350 € |
Schaufensterdekorateur | 1.350 € |
Optiker | 1.370 € |
Bäcker | 1.400 € |
Pizzaiolo / Pizzabäcker | 1.400 € |
Tätowierer | 1.400 € |
Reiseführer | 1.400 € |
Busfahrer | 1.400 € |
Flugbegleiter | 1.400 € |
Maurer | 1.400 € |
Sportlehrer | 1.400 € |
Logopädin | 1.400 € |
Fahrschullehrer | 1.400 € |
Elektriker | 1.400 € |
Metzger | 1.400 € |
Bankangestellter | 1.420 € |
Biotechnologe | 1.430 € |
Kostümbildnerin | 1.450 € |
Krankenschwester | 1.450 € |
Augenoptiker | 1.450 € |
Dolmetscher | 1.450 € |
Nachtportier | 1.450 € |
Apotheker | 1.450 € |
Fliesenleger | 1.450 € |
Klempner | 1.450 € |
Massage-Therapeutin | 1.450 € |
Blechbearbeiter | 1.450 € |
Immobilienmakler | 1.450 € |
Fräser | 1.450 € |
Computerprogrammierer | 1.450 € |
Bodybuilder | 1.450 € |
Podologe | 1.460 € |
Archäologe | 1.470 € |
Immobilienberater | 1.500 € |
Physiotherapeut | 1.500 € |
Grafikdesigner | 1.500 € |
Bodenleger | 1.500 € |
Kurierfahrer | 1.500 € |
Dreher | 1.500 € |
Schreiner | 1.500 € |
Privatdetektiv | 1.500 € |
Fitness-Lehrer | 1.500 € |
Grundschullehrerin | 1.500 € |
Kesselschmied | 1.500 € |
Werbegrafiker | 1.550 € |
Personalreferent | 1.550 € |
Hebamme | 1.550 € |
Labortechniker | 1.550 € |
Web-Designer | 1.550 € |
Aufzugbetreiber | 1.550 € |
Krankengymnastin | 1.550 € |
Fachkraft | 1.550 € |
Gartendesigner | 1.550 € |
Schweißer | 1.550 € |
Tontechniker | 1.600 € |
Chauffeur | 1.600 € |
Lehrerin der Mittelstufe | 1.600 € |
Forscher / Wissenschaftler | 1.600 € |
Croupier | 1.600 € |
Reisebüro Angestellte | 1.600 € |
Versicherungsagent | 1.600 € |
Ernährungsberater | 1.600 € |
Pflegekoordinatorin | 1.600 € |
Butler | 1.600 € |
Filialleiter | 1.650 € |
Psychologe | 1.650 € |
Gymnasiallehrerin | 1.650 € |
Braumeister | 1.650 € |
Landvermesser | 1.650 € |
Maître d’hôtel | 1.650 € |
Handelsvertreter | 1.650 € |
Beauftragter für Qualitätskontrolle | 1.650 € |
Web-Entwickler | 1.650 € |
Maurer mit 10 Jahre Erfahrung | 1.666 € |
Abteilungsleiter | 1.700 € |
Radiologietechniker | 1.700 € |
Yoga-Lehrer | 1.700 € |
Versicherungsberater | 1.700 € |
Software-Entwickler | 1.700 € |
Marktanalyst | 1.700 € |
Java-Programmierer | 1.700 € |
Werbetexter | 1.700 € |
Kaffee-Vertreter | 1.720 € |
Architekt | 1.750 € |
SEO-Spezialist | 1.750 € |
Lkw-Fahrer | 1.750 € |
Lebensmitteltechnologe | 1.750 € |
Personal Trainer | 1.750 € |
Interner Prüfer | 1.800 € |
Manager für soziale Medien | 1.800 € |
Innenarchitekt | 1.800 € |
Visual Merchandiser | 1.800 € |
Datenanalyst | 1.800 € |
Umweltberater | 1.800 € |
Chemiker | 1.800 € |
Künstlerischer Leiter | 1.800 € |
Taxifahrer | 1.800 € |
Sommelier | 1.800 € |
Web Content Manager | 1.810 € |
Versicherungsmathematiker | 1.850 € |
Koch | 1.850 € |
Biologe | 1.850 € |
SAP-Analyst | 1.850 € |
Pressesprecher | 1.850 € |
Kundenbetreuer | 1.850 € |
Funktionsanalytiker | 1.850 € |
Buchhalter | 1.870 € |
Synchronsprecher | 1.880 € |
Einkäufer | 1.900 € |
Unternehmensberater | 1.900 € |
Tennislehrer | 1.900 € |
Rechtsanwalt | 1.930 € |
Bauingenieur | 1.930 € |
Ingenieur | 1.950 € |
Redaktioneller Redakteur | 1.950 € |
Restaurantleiter | 1.950 € |
Veterinärmediziner / Tierarzt | 1.950 € |
Journalist | 1.950 € |
Kriminologe | 1.970 € |
Kreditvermittler | 2.000 € |
Bauarbeiter | 2.000 € |
Maschinist | 2.000 € |
Datenwissenschaftler | 2.000 € |
Verfahrensingenieur | 2.050 € |
Risiko-Manager | 2.100 € |
Yacht-Designer | 2.150 € |
Hausverwalter | 2.150 € |
Produktionsleiter | 2.150 € |
Finanzanalyst | 2.150 € |
Ingenieur für Luft- und Raumfahrt | 2.180 € |
Osteopath | 2.200 € |
Großkundenbetreuer | 2.200 € |
Stylist | 2.250 € |
Gesellschaftsrechtler | 2.350 € |
Gebietsleiter | 2.350 € |
Leiter der Einkaufsabteilung | 2.350 € |
Produktmanager | 2.400 € |
Krankenhausapotheker | 2.450 € |
Facility Manager | 2.500 € |
Ernährungsberater | 2.580 € |
Finanzberater | 2.600 € |
Universitätsprofessor | 2.600 € |
Bankdirektor | 2.780 € |
Schulleiter | 2.900 € |
Hotel Manager | 2.900 € |
Skilehrer | 3.000 € |
Rechtsbeistand | 3.300 € |
Radiologe | 3.310 € |
Pilot | 3.400 € |
Gynäkologe | 3.400 € |
Arzt im Praktikum | 3.400 € |
Ethischer Hacker | 3.450 € |
Anästhesist | 3.500 € |
Zahnarzt | 3.500 € |
Ophthalmologe | 3.550 € |
Fluglotse | 3.600 € |
Psychiater | 3.730 € |
Leiter Logistik | 3.750 € |
Dermatologe | 3.850 € |
Onkologe | 3.880 € |
Verkaufsdirektor | 4.130 € |
Kinderarzt | 4.150 € |
Arbeitsmediziner | 4.200 € |
Kinderneuropsychiater | 4.350 € |
Gerichtsmediziner | 4.500 € |
Allgemeinmediziner | 4.600 € |
Personalleiter | 4.790 € |
Kommunikationsmanager | 5.180 € |
Vertriebsleiter Ausland | 5.180 € |
Direktorin für Marketing | 5.300 € |
Chirurg | 5.350 € |
Kaufmännischer Direktor | 5.490 € |
Herzchirurg / Kardiologe | 5.880 € |
Notar | 10.790 € |
So wird der Nettolohn in Italien berechnet
Um das Nettogehalt aus dem Bruttojahresgehalt (RAL) zu berechnen, werden unter Berücksichtigung der Änderungen, die ab 2022 durch die im Haushaltsgesetz vorgesehene IRPEF-Reform vorgesehen sind, die Steuern (im Jahr 2022 23-43 %) und Sozialversicherungsbeiträge (im Jahr 2022 33 %) abgezogen.
Für Arbeitnehmer bedeutet dies auch, dass je nach Arbeitsvertrag (CCNL), zusätzliche Beträge abgezogen werden können.
Generell werden vom Bruttogehalt der vom Sozialversicherungsträger angewandte Beitragssatz, der dem Arbeitnehmer zuzurechnen ist (der INPS-Satz beträgt 9,19 %, der Arbeitgebersatz ist auf dem Lohnzettel nicht angegeben und variiert je nach Sektor, die IRPEF-Bemessungsgrundlage entspricht hier dem Bruttogehalt abzüglich der INPS-Beiträge), der Steuerbetrag gemäß der Steuernummer und weiterer Gehälter abgezogen.
Die Sozialversicherungsbeiträge werden gewöhnlich an INAIL (Unfallfürsorge) oder INPS (Sozialversicherungsträger) gezahlt. Dabei handelt sich um Pflichtbeiträge, die der Arbeitgeber im Namen der Arbeitnehmer an die Sozialversicherungsträger leisten muss. So schützt sich der Arbeitgeber gegen Ereignisse wie Krankheit, Arbeitsunfälle, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Kurzarbeit und Mutterschaft.
Bei den Sozialversicherungsbeiträgen handelt es sich um verpflichtende Zahlungen, die an den Sozialversicherungsträger zu leisten sind. Dabei werden in der Regel die Beiträge von Arbeitnehmern an INPS und die von Selbstständigen an die Sozialversicherungskasse für Selbstständige übermittelt.
Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen
Folgende Sozialversicherungsbeiträge werden vom Bruttogehalt in Italien abgezogen:
- 33 % Rentenversicherungsbeitrag (IVS) an INPS, wovon
- 9,19 % der Arbeitnehmer trägt
- 23,81 % der Arbeitgeber
- 1,61 % Arbeitslosenbeitrag
- 2,22 % – 3,21 % Beitrag zum Krankengeld (variabel je nach Berufsgruppe), Krankenversicherung
- 0,24 % – 0,46 % Mutterschaftsbeitrag (variabel je nach Berufsgruppe)
- 0,20 % Beitrag zum Sicherungsfonds TFR
Jährlich erhält der Arbeitnehmer ein das „Formular 01 M“, auf dem die vom Arbeitgeber im Namen des Arbeitnehmers gezahlten Sozialversicherungsbeiträge aufgeführt sind.
Abzug von Steuern
Die IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) ist in Italien eine progressive Steuer, die auf das Einkommen von natürlichen Personen gezahlt wird. Die Personen sind entweder in Italien ansässig und erwirtschaften dort ein Einkommen oder sie sind dort nicht ansässig, aber erwirtschaften ein Einkommen. Personen, die dort ansässig sind, müssen alle Einkünfte bei der IRPEF angeben und die daraus resultierende Einkommenssteuer ermitteln lassen. Personen, die dort nicht ansässig sind, aber dort Geld erwirtschaften, müssen auch nur dieses in Italien versteuern bzw. der IRPEF unterwerfen. Die IRPEF ermittelt die Einkommenssteuer aus nicht selbstständiger Arbeit, selbstständiger Arbeit, aus Einkünften aus Grund und Boden wie Verpachtung und Vermietung, aus Kapital, unternehmerischer Tätigkeit sowie aus weiteren Einkünften. Es ist also keine Lohnsteuer, wie wir sie in Deutschland kennen, sondern vielmehr eine Steuer, die sich zwar aus dem Bruttogehalt ergibt, aber auch weitere Einkünfte mit einbezieht. Die Lohnsteuer ist nur ein Teilbereich von der IRPEF.
Steuersätze der IRPEF 2022
Ab 01. Januar 2022 wurden die Steuersätze der IRPEF in Italien von fünf auf vier minimiert. In diesem Zusammenhang wurden auch die Sätze für die Einkommen wie folgt gesenkt:
- Einkommen bis 15.000 €: IRPEF 23 %
- Einkommen zwischen 15.000 – 28.000 €: IRPEF 25 %
- Einkommen zwischen 28.000 – 50.000 €: IRPEF 35 %
- Einkommen ab 50.000 €: 43 %
Des Weiteren existiert in Italien eine No-Tax-Area für Einkommen bis 8.174 €, für Renten bis 8.500 € und für gelegentliche autonome Tätigkeiten 5.500 €.
Die IRPEF wird mit der Einkommensteuererklärung „redditi“, RED (für Rentner) und 730 berechnet. Bis zum 16. Juni des Folgejahres muss dann die Steuerschuld (Selbstständige) gezahlt werden. Die erste Abschlagszahlung ist bis zum 16. Juni mittels des Steuervordrucks F24 zu leisten, die zweite am 30. November. Sollte sich aus der Einkommenssteuererklärung ein Guthaben ergeben, so ist dieses ebenso durch den F24-Vordruck abzurechnen. Arbeitnehmer hingegen erhalten ihr Steuerguthaben über den Lohnstreifen, ebenso über diesen wird auch die Steuerschuld verrechnet.
Was ist der TFR?
Der TFR kann im übertragenen Sinne mit einer Abfindung gleichgestellt werden. Es ist ein Betrag, der jährlich auf das Bruttogehalt jedes Arbeitnehmers berechnet und vom Arbeitgeber zurückgelegt wird. Dabei entspricht die Höhe des TFR etwa einem Monatsgehalt und liegt bei 6,91 % des Bruttojahresgehalts. Bei einem Jahresbruttogehalt von 15.500 € (1.300 Euro pro Monat) beträgt der Jahresanteil des TFR beispielsweise etwa 1.078 €. Die Besteuerung wird unterschiedlich behandelt, je nachdem, wann der Arbeitnehmer das Geld ausgezahlt bekommt. Wird der TFR im Unternehmen zurückbehalten, so wird die Abfindung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sofort ausgezahlt und mit dem Durchschnittssatz der letzten 5 Jahre und mit einer Mindestbesteuerung von 23 % besteuert. Liegt das Geld in der Rentenkasse, so wird auch hier nicht sofort besteuert, sondern erst mit der Auszahlung, und zwar dann, wenn der Arbeitnehmer in die Rente eintritt. Hier variiert die Besteuerung zwischen maximal 15 % und minimal 9 % .